![]() |
| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Calendrier | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Forum | Dernier message | Discussions | Messages | |
Forum des Colocataires | ||||
| Forum de discussion sur la colocation et la vie en général. | 247 | 660 | ||
Offres et Demandes de Colocation Colocation à Paris et dans toute la France, aux Dom-Tom, à Bruxelles et en Belgique, à Genève et en Suisse, à Montréal et au Québec, au Luxembourg, à Londres et au Royaume-Uni, à Barcelone, à Madrid et en Espagne, au Maroc ... | ||||
| Colocation Paris et Ile-de-France | 3 968 | 8 990 | ||
| Colocation et Kot à louer à Bruxelles et environs | 944 | 1 877 | ||
| Colocation et Kot à louer à Anvers, Bruges, Gand, Mons, Namur, Liège, Tournai, ... | 133 | 208 | ||
| Colocation à Basse-Terre, Pointe à Pître et Guadeloupe, Cayenne et Guyane, Fort de France et Martinique, Mayotte, Saint Denis de la Réunion et Ile de la Réunion, Nouméa et Nouvelle Calédonie, Papeete, Tahiti et Polynésie Française, ... | 1 013 | 2 669 | ||
| Colocation à Genève, Lausanne, Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Nyon, St.Gallen, Zurich, ... | 958 | 1 844 | ||
| Colocation Lyon, Saint-Etienne, Valence, et Loire, Rhône, Ain, Ardèche, Drôme | 942 | 2 110 | ||
| Colocation Grenoble, Annecy, Chambéry, Gap, et Isère, Savoie, Hautes-Alpes, Haute-Savoie | 736 | 1 466 | ||
| Colocation à Montréal, Québec, Gatineau-Ottawa, Sherbrooke, Saguenay, Trois-Rivières, Saint-Jean sur Richelieu, ... | 724 | 1 508 | ||
| Colocation Bordeaux, Agen, Bayonne, Biarritz, Pau, et Aquitaine | 553 | 1 209 | ||
| Colocation Marseille, Aix-en-Provence, Arles, Avignon, Toulon et Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-de-Haute-Provence | 473 | 933 | ||
| Colocation Rennes, Brest, Quimper, Lorient, Vannes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Lanester, Fougères, Concarneau, et Bretagne | 457 | 1 032 | ||
| Colocation Toulouse et Midi-Pyrénées | 454 | 918 | ||
| Colocation Lille, Lens, Valenciennes, Arras, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais, Douai, Dunkerque, Maubeuge, et Nord-Pas-de-Calais | 384 | 884 | ||
| Colocation à Londres et sa région. Looking for a flatshare in London? | 312 | 754 | ||
| Colocation au Royaume-Uni: Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Irlande du Nord. | 46 | 73 | ||
| Colocation Montpellier, Nîmes, Perpignan, Carcassonne, et Languedoc-Roussillon | 357 | 728 | ||
| Colocation Nantes, Angers, Le Mans, et Pays-de-la-Loire | 349 | 717 | ||
| Colocation Nice, Cannes, Antibes, Monaco, et Alpes-Maritimes | 269 | 503 | ||
| Colocation Strasbourg, Colmar, Mulhouse, et Alsace | 239 | 534 | ||
| Colocation Nancy et Meurthe-et-Moselle et Vosges | 182 | 490 | ||
| Colocation Caen, Cherbourg, et Basse-Normandie | 128 | 288 | ||
| Colocation Poitiers, La Rochelle, Angoulême, Niort, et Poitou-Charentes | 127 | 172 | ||
| Colocation Rouen, Le Havre, et Haute Normandie | 124 | 303 | ||
| Colocation Orléans, Tours, Chartres et Centre | 122 | 293 | ||
| Colocation à Luxembourg ville, Esch-sur-Alzette, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mertert, Munshausen, Remich, Rumelange, Trois Vierges, Vianden, Wiltz, ... | 112 | 227 | ||
| Para encontrar compañeros de piso en España! Colocation à Madrid, Barcelone, Bilbao, Malaga, Saragosse, Séville, Valence, ... | 84 | 140 | ||
| Colocation Dijon et Bourgogne | 77 | 142 | ||
| Colocation Clermont-Ferrand et Auvergne | 74 | 128 | ||
| Colocation Metz, Thionville, et Meuse et Moselle | 60 | 135 | ||
| Colocation Besançon, Belfort, Montbéliard, et Franche-Comté | 55 | 109 | ||
| Colocation à Casablanca, Rabat / Salé, Fès, Marrakech, Tanger, Agadir, Essaouira, Kénitra, Meknès, Oujda, Safi, Tétouan,... | 55 | 123 | ||
| Colocation Reims, Troyes, et Champagne-Ardenne | 54 | 107 | ||
| Colocation Ajaccio, Bastia, et Corse | 20 | 39 | ||
| Colocation Amiens et Picardie | 17 | 22 | ||
| Colocation Limoges et Limousin | 11 | 19 | ||
| Votre avis nous intéresse! Colocforum est désormais présent sur le site Ciao. Cliquez sur l'image pour vous inscrire puis cliquez ici pour donner votre avis. Merci! | |
| Que se passe-t-il ? | |
Utilisateurs actuellement connectés: 18 (0 membre(s) et 18 invité(s))
| |
![]() | Le record de connectés est de 483, 15/06/2007 à 08h28. |
Utilisateurs ayant visité les forums depuis 24 heures: 22
| |
![]() | |
Statistiques de Colocforum, le Forum de la Colocation, du Colocataire - site de colocation GRATUIT
| |
![]() |
Discussions: 14 860,
Messages: 32 354,
Membres: 18 191
Bienvenue à notre nouveau membre, Inaslien |
|
et